Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
public:resources:fab_sejong:gallery [2015/05/23 11:38]
kimkj created
public:resources:fab_sejong:gallery [2019/08/01 17:34] (current)
Line 2: Line 2:
 ** **
  
-[[private:​fabatsejong:​Gallery Link|Link]] 
  
 **표 작성 요령 **표 작성 요령
Line 9: Line 8:
  
 ^Number^Image^Title^Description^Meterials^Posted by^Date^^ ^Number^Image^Title^Description^Meterials^Posted by^Date^^
-^No.01|{{:​private:​fabatsejong:​flashIight.jpg|}}|손전등|전도성 실리콘을 이용 손전등|실리콘,​ 에폭시, LED|댄,​에반|Link|| +^No.01|{{flashIight.jpg|}}|손전등|전도성 실리콘을 이용 손전등|실리콘,​ 에폭시, LED|댄,​에반|Link|| 
-^No.02|{{:​private:​fabatsejong:​800px-Fork.jpg|}}|포크|저녁식사 포크|실리콘|에반|2008.6.28(UTC)|| +^No.02|{{800px-Fork.jpg|}}|포크|저녁식사 포크|실리콘|에반|2008.6.28(UTC)|| 
-^No.03|{{:​private:​fabatsejong:​800px-Cat_Block.jpg|}}|고양이|STL 고양이|단순도면|미러|2007.1.24(EST)|| +^No.03|{{800px-Cat_Block.jpg|}}|고양이|STL 고양이|단순도면|미러|2007.1.24(EST)|| 
-^No.04|{{:​private:​fabatsejong:​800px-Car_Block.jpg|}}|자동차|STL 자동차|단순도면|미러|2007.1.24(EST)|| +^No.04|{{800px-Car_Block.jpg|}}|자동차|STL 자동차|단순도면|미러|2007.1.24(EST)|| 
-^No.05|{{:​private:​fabatsejong:​800px-NOY_Block.jpg|}}|NOY|50mm X 20mm X 5mm 틀과 5mm크기의 "​NOY"​|초콜릿|에반|Link|| +^No.05|{{800px-NOY_Block.jpg|}}|NOY|50mm X 20mm X 5mm 틀과 5mm크기의 "​NOY"​|초콜릿|에반|Link|| 
-^No.06|{{:​private:​fabatsejong:​605px-20mmBlockWith10mmHole.jpg|}}|10mm구멍을 갖는 20mm틀|20mm 높이 X 20mm 가로 X 10mm 세로 틀과10mm 구멍|단순도면|에반|2006.12.3(EST)|| +^No.06|{{605px-20mmBlockWith10mmHole.jpg|}}|10mm구멍을 갖는 20mm틀|20mm 높이 X 20mm 가로 X 10mm 세로 틀과10mm 구멍|단순도면|에반|2006.12.3(EST)|| 
-^No.07|{{:​private:​fabatsejong:​585px-30mmTriangularPyramid.jpg|}}|30mm삼각피라미드|30mm 높이 X 30mm 이등변 삼각형을 가진 피라미드|단순도면|에반|2006.12.3(EST)|| +^No.07|{{585px-30mmTriangularPyramid.jpg|}}|30mm삼각피라미드|30mm 높이 X 30mm 이등변 삼각형을 가진 피라미드|단순도면|에반|2006.12.3(EST)|| 
-^No.07|{{:​private:​fabatsejong:​800px-kyblock.jpg|}}|문자틀|KY문자가 새겨진 50mmX20mmX5mm 크기의 틀|초콜릿|에반|Link|| +^No.07|{{800px-kyblock.jpg|}}|문자틀|KY문자가 새겨진 50mmX20mmX5mm 크기의 틀|초콜릿|에반|Link|| 
-^No.08|{{:​private:​fabatsejong:​08.jpg|}}|빈 원뿔|30mmX30mmX2mm 크기의 속이 빈 원뿔모양|단순도면|에반|2006.12.3|| +^No.08|{{08.jpg|}}|빈 원뿔|30mmX30mmX2mm 크기의 속이 빈 원뿔모양|단순도면|에반|2006.12.3|| 
-^No.09|{{:​private:​fabatsejong:​09.jpg|}}|하트 모양|두 개의 하트가 겹쳐있는 모양|실리콘,​ 2가지 색의 프로스팅|댄| 2007.1.31|| +^No.09|{{09.jpg|}}|하트 모양|두 개의 하트가 겹쳐있는 모양|실리콘,​ 2가지 색의 프로스팅|댄| 2007.1.31|| 
-^No.10|{{:​private:​fabatsejong:​10사진.jpg|}}|프리스비|던지기를 하고 놀 때 쓰는 플라스틱 원반|단순도면|animedia|2006.12.19|| +^No.10|{{10사진.jpg|}}|프리스비|던지기를 하고 놀 때 쓰는 플라스틱 원반|단순도면|animedia|2006.12.19|| 
-^No.11|{{:​private:​fabatsejong:​11사진.jpg|}}|개 뼈|개 뼈 모양|단순도면|n33kos|2007.1.10|| +^No.11|{{11사진.jpg|}}|개 뼈|개 뼈 모양|단순도면|n33kos|2007.1.10|| 
-^No.12|{{:​private:​fabatsejong:​12사진.jpg|}}|꽃|꽃 모양|프로스팅,​ 실리콘|댄|2007.1.10|| +^No.12|{{12사진.jpg|}}|꽃|꽃 모양|프로스팅,​ 실리콘|댄|2007.1.10|| 
-^No.13|{{:​private:​fabatsejong:​33.jpg|}}|집|외딴 집|스프레이 치즈|댄|2007.7.4||+^No.13|{{33.jpg|}}|집|외딴 집|스프레이 치즈|댄|2007.7.4||
 ^//​Process//​^//​Descreption//​^//​Process//​^//​Descreption//​^//​Process//​^//​Descreption//​^^^ ^//​Process//​^//​Descreption//​^//​Process//​^//​Descreption//​^//​Process//​^//​Descreption//​^^^
-|{{:​private:​fabatsejong:​01.jpg|}}|//​1.말 그대로 '​먹을 수 있는 스프레이 치즈'​가 크래커 위에 얹혀있다.//​|{{:​private:​fabatsejong:​02.jpg|}}|//​2.치즈 하우스의 다른 측면//|{{:​private:​fabatsejong:​04.jpg|}}|//​3.치즈 하우스의 조감도//​||| +|{{01.jpg|}}|//​1.말 그대로 '​먹을 수 있는 스프레이 치즈'​가 크래커 위에 얹혀있다.//​|{{02.jpg|}}|//​2.치즈 하우스의 다른 측면//​|{{04.jpg|}}|//​3.치즈 하우스의 조감도//​||| 
-^No.14|{{:​private:​fabatsejong:​22.jpg|}}|도형들|단순한 도형들로서,​적합한 시험도|프로스팅|댄|2007.7.4|| +^No.14|{{22.jpg|}}|도형들|단순한 도형들로서,​적합한 시험도|프로스팅|댄|2007.7.4|| 
-^No.15|{{:​private:​fabatsejong:​55.jpg|}}|컵케이크 주형|다양한 컵케이크 : 머핀 주형의 실리콘|머핀 반죽(구워냄) 실리콘|댄|2007.7.4||+^No.15|{{55.jpg|}}|컵케이크 주형|다양한 컵케이크 : 머핀 주형의 실리콘|머핀 반죽(구워냄) 실리콘|댄|2007.7.4||
 ^//​Process//​^//​Descreption//​^//​Process//​^//​Descreption//​^//​Process//​^//​Descreption//​^^^ ^//​Process//​^//​Descreption//​^//​Process//​^//​Descreption//​^//​Process//​^//​Descreption//​^^^
-|{{:​private:​fabatsejong:​05.jpg|}}|//​1.눈사람 모형//|{{:​private:​fabatsejong:​06.jpg|}}|//​2.나무 모형//|{{:​private:​fabatsejong:​07.jpg|}}|//​3.반 입체 나무모형//​||| +|{{05.jpg|}}|//​1.눈사람 모형//​|{{06.jpg|}}|//​2.나무 모형//​|{{07.jpg|}}|//​3.반 입체 나무모형//​||| 
-^No.16|{{:​private:​fabatsejong:​66.jpg|}}|다스베이더|단순한 재미를 위해 설계되었다|실리콘|Turlif|2007.6.5|| +^No.16|{{66.jpg|}}|다스베이더|단순한 재미를 위해 설계되었다|실리콘|Turlif|2007.6.5|| 
-^No.17|{{:​private:​fabatsejong:​77.jpg|}}|상자 속의 구|프로스팅 상자 안에 실리콘 구형|프로스팅,​실리콘|댄|Link|| +^No.17|{{77.jpg|}}|상자 속의 구|프로스팅 상자 안에 실리콘 구형|프로스팅,​실리콘|댄|Link|| 
-^No.19|{{:​private:​fabatsejong:​0001.jpg|}}|noname|실린더 안의 빈 상자|두 가지 색의 실리콘|에반|Link|| +^No.19|{{0001.jpg|}}|noname|실린더 안의 빈 상자|두 가지 색의 실리콘|에반|Link|| 
-^No.20|{{:​private:​fabatsejong:​0002.jpg|}}|noname|장식용 꽃 모양|실리콘,​ 2가지 색의 프로스팅|에반|2007.9.26(EDT)|| ​  +^No.20|{{0002.jpg|}}|noname|장식용 꽃 모양|실리콘,​ 2가지 색의 프로스팅|에반|2007.9.26(EDT)|| ​  
-^No.21|{{:​private:​fabatsejong:​0003.jpg|}}|손목 시계|원래 손목 시계|실리콘,​ 물|에반|2007.9.26(EDT)|| ​  +^No.21|{{0003.jpg|}}|손목 시계|원래 손목 시계|실리콘,​ 물|에반|2007.9.26(EDT)|| ​  
-^No.22|{{:​private:​fabatsejong:​0004.jpg|}}|손목 시계|여러 색을 사용하여 더 나아진 손목 시계|Untested|에반|2007.9.26(EDT)|| ​  +^No.22|{{0004.jpg|}}|손목 시계|여러 색을 사용하여 더 나아진 손목 시계|Untested|에반|2007.9.26(EDT)|| ​  
-^No.23|{{:​private:​fabatsejong:​0005.jpg|}}|아이팟 케이스|실리콘 케이스|두 가지 색의 실리콘, 프로스팅|에반|Link||  ​+^No.23|{{0005.jpg|}}|아이팟 케이스|실리콘 케이스|두 가지 색의 실리콘, 프로스팅|에반|Link||  ​
  

QR Code
QR Code public:resources:fab_sejong:gallery (generated for current page)